ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Горизонтальный вылет | 29,2 м |
Вертикальный вылет | 25,2 м |
Мин. высота развертывания | 5,95 м |
Количество секций стрелы | 4 шт. |
Максимальная теоретическая производительность | 109 м³/ч |
Максимальное теоретическое давление бетона | 54 бар |
Емкость бункера | 600 л | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длина | 10,2 м |
Высота | 3,7 м |
Масса | 23 т | ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 6х10м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Горизонтальный вылет | 35,8 м |
Вертикальный вылет | 40,1 м |
Мин. высота развертывания | 7,8 м |
Количество секций стрелы | 5 шт. |
Максимальная теоретическая производительность | 150 м³/ч |
Максимальное теоретическое давление бетона | 53 бар |
Емкость бункера | 550 л | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длина | 10,5 м |
Высота | 4 м |
Масса | 31 т | ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 8.5х10.5м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Горизонтальный вылет | 41,1 м |
Вертикальный вылет | 45,1 м |
Мин. высота развертывания | 8,5 м |
Количество секций стрелы | 5 шт. |
Максимальная теоретическая производительность | 150 м³/ч |
Максимальное теоретическое давление бетона | 61 бар |
Емкость бункера | 500 л | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длина | 11 м |
Высота | 3,98 м |
Масса | 32 т | ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 8.5х11м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Горизонтальный вылет | 45,2 м |
Вертикальный вылет | 49,5 м |
Мин. высота развертывания | 10,03 м |
Количество секций стрелы | 5 шт. |
Максимальная теоретическая производительность | 150 м³/ч |
Максимальное теоретическое давление бетона | 61 бар |
Емкость бункера | 600 л | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длина | 12,5 м |
Высота | 3,98 м |
Масса | 36,5 т | ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 10х12.5м |